Domyślnie koperty bąbelkowe dostępne są w 11 popularnych wymiarach, zaczynając od rozmiaru A11, a kończąc na K20 oraz CD.
Można trafić również na zapis 11/A, 12/B, 13/C itd. – jest to jednoznaczne z formatem A11, B12, C13 itd.
Koperty bąbelkowe posiadają zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne wymiary. Zwykle różnica wymiarów wynosi ok. 1-3 cm ze względu na proces produkcji. Materiał tj. folia bąbelkowa, papier offsetowy muszą zostać zgrzane.
Klienta interesuje głównie wymiar wewnętrzny, który determinuje rozmiar przedmiotu jaki może się zmieścić w kopercie.
Przykład: Koperta bąbelkowa A11
- Rozmiar zewnętrzny: 120 × 175 mm
- Rozmiar wewnętrzny: 100 × 165 mm
Oferta kopert bąbelkowych: https://www.centrum-kopert.pl/drukarnia/koperty-babelkowe
Standardowy rozmiar kopert bąbelkowych
Format koperty | Rozmiar zew. / wew. (mm) | Dostosowane do formatu arkusza / produktu |
---|---|---|
A11 | (120 × 175 / 100 × 165) | Koperty bąbelkowe o takim rozmiarze są wystarczająco duże, aby pomieścić kartki o rozmiarze A7 lub mniejsze. Dodatkowo, są one również idealne do opakowywania małych przedmiotów, takich jak elementy elektroniczne czy klucze. |
B12 | (140 × 225 / 120 × 215) | Ten rozmiar kopert bąbelkowych B12 jest idealny dla wydruków w formacie A6, czyli typowej kartki pocztowej. Ponadto, koperty te są wystarczająco duże, aby pomieścić małe kalendarze, o ile nie są zbyt grube. |
C13 | (170 × 255 / 150 × 215) | Rozmiar C13 kopert bąbelkowych jest odpowiedni do pakowania wydruków w formacie A5. Poza tym, koperty te są wystarczająco duże, aby zmieścić w nich książki, notatniki, etui na pióra, a także niewielkie akcesoria elektroniczne. |
D14 | (200 × 275 / 180 × 265) | Podobnie jak w przypadku rozmiaru C13, koperty bąbelkowe o rozmiarze D14 są odpowiednie do pakowania wydruków o formacie A5, niewielkich książek i akcesoriów odzieżowych. |
E15 | (240 × 275 / 220 × 265) | Ten rozmiar kopert bąbelkowych również jest wystarczająco duży, aby pomieścić wydruk w formacie A5. |
F16 | (240 × 350 / 220 × 340) | Koperta bąbelkowa o rozmiarze F16 jest wystarczająco duża, aby pomieścić cienkie wydruki w formacie A4 oraz grube książki w mniejszych formatach, drukowane w twardej oprawie. |
G17 | (250 × 350 / 230 × 340) | Ten rozmiar kopert bąbelkowych jest nieco szerszy niż F16, co czyni go odpowiednim do pakowania grubszych wydruków w formacie A4, grubszych książek, antyram i albumów ze zdjęciami. |
H18 | (290 × 370 / 270 × 360) | Koperty o rozmiarze H18 są na tyle przestronne, że pomieszczą elementy garderoby, takie jak bluzy, oraz wszystko, co zostało wymienione wcześniej. |
I19 | (320 × 455 / 300 × 445) | Ten rozmiar kopert bąbelkowych jest odpowiedni do pakowania dużych ramek na fotografie, dużych wydruków, płaskich wydruków w formacie A3 oraz odzieży, takiej jak złożone na płasko koszulki i bluzy. |
K20 | (370 × 480 / 350 × 470) | Ten rozmiar kopert bąbelkowych jest idealny do pakowania dużej odzieży złożonej na płasko, dużych wydruków w formacie A3, dużych fotografii, albumów oraz ramek. |
CD | (200 × 175 / 180 × 165) | Ten rozmiar kopert bąbelkowych jest podobny do A11, ale nieco szerszy. Dzięki temu można w nim umieścić małe, płaskie pudełka. |
UWAGA: Poza standardowymi kopertami bąbelkowymi w ofercie posiadamy również koperty bąbelkowe ekonomiczne, które są nieco mniejsze, posiadają małe zniekształcenia, lekko pognieciony papier, ale są tanie i spełniają swoje zadanie chronią przesyłki przed uszkodzeniami i wilgocią.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tanich kopert bąbelkowych:
https://www.centrum-kopert.pl/drukarnia/koperty-babelkowe-ekonomiczne
Koperty bąbelkowe znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, między innymi:
- służą do ochrony towarów i produktów podczas transportu,
- stanowią skuteczną barierę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wilgoć, woda czy zabrudzenia,
- zapewniają ochronę przed uszkodzeniami,
- umożliwiają bezpieczne pakowanie i wysyłkę elektroniki oraz innych delikatnych przedmiotów.
Przykład rysunku technicznego koperty bąbelkowej A11